<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iuttu &#187; png</title>
	<atom:link href="http://www.iuttu.com/tag/png/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iuttu.com</link>
	<description>Desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 11:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IE7 y los PNG semi-transparentes</title>
		<link>http://www.iuttu.com/2009/01/ie7-y-los-png-semi-transparentes/</link>
		<comments>http://www.iuttu.com/2009/01/ie7-y-los-png-semi-transparentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iuttu</dc:creator>
				<category><![CDATA[maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[ie7]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iuttu.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Las ganas que teníamos todos de que llegase el soporte del formato de imagen PNG a Internet Explorer 7, y cuando llega, llega incompleto (viva Microsoft). El descubrimiento llega después de utilizar exhaustivamente mootools, haciendo aparecer de la nada capas con una imagen PNG, mientras se realiza el efecto se ve una sombra negra (depende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iuttu.com/2009/01/ie7-y-los-png-semi-transparentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
